Which retro handheld actually runs which console, in one table.
Individual reviews are everywhere, but almost nobody owns more than two of these devices, so the same system is never compared across all of them in one place. This table does that. Every rating comes from published hands-on testing and links to the person who did it.
Combinations nobody has tested are marked no data. They are not estimated from the spec sheet, because a guess dressed as a measurement is worse than an admitted gap.
That is why the gaps sit where they do. Expensive hardware shows blanks on 8-bit systems, not because a $299 handheld cannot run the NES, but because no reviewer bothers writing that down. Reading a blank as a failure is the one way to misuse this table.
Runs at full speed across the library, with headroom to spare.
Most of the library runs well. Individual heavy titles may need settings changed.
Some titles run, many do not. Expect frameskip, tweaking and disappointment.
Not worth attempting on this hardware.
| Device | NES | Game Boy | Genesis | SNES | GBA | Arcade | PS1 | N64 | Saturn | Dreamcast | PSP | GameCube | PS2 | Wii | Switch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyoo Flip~$60 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | no data | Full speed | Hit and miss | no data | Hit and miss | Hit and miss | no data | no data | no data | no data |
| TrimUI Brick~$65 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Playable | Hit and miss | no data | Hit and miss | no data | no data | no data | no data | no data |
| Anbernic RG35XX H~$65 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Hit and miss | no data | Playable | Hit and miss | no data | no data | no data | no data |
| Miyoo Mini Plus~$70 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Playable | Hit and miss | Doesn't run | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Anbernic RG35XX SP~$70 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Hit and miss | no data | Hit and miss | Hit and miss | no data | no data | no data | no data |
| TrimUI Smart Pro~$70 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | no data | Full speed | Hit and miss | no data | Hit and miss | Hit and miss | Doesn't run | Doesn't run | no data | no data |
| Anbernic RG40XX H~$75 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Hit and miss | no data | Playable | Hit and miss | no data | no data | no data | no data |
| Anbernic RG CubeXX~$75 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | no data | Full speed | Hit and miss | no data | Hit and miss | Hit and miss | no data | no data | no data | no data |
| Anbernic RG406H~$150 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | no data | Full speed | no data | Full speed | Full speed | no data | Playable | Hit and miss | no data | no data |
| Anbernic RG556~$180 | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | Full speed | no data | Full speed | no data | Playable | Full speed | Full speed | Playable | Hit and miss | no data | no data |
| Retroid Pocket 4 Pro~$199 | Full speed | no data | Full speed | Full speed | Full speed | no data | Full speed | Full speed | Playable | Full speed | Playable | Playable | Playable | Hit and miss | no data |
| Retroid Pocket Mini V2~$219 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Playable | Playable | no data | Hit and miss |
| Retroid Pocket 5~$219 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Playable | Full speed | no data | Playable | Playable | Playable | no data |
| Retroid Pocket Flip 2~$249 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Playable | Full speed | no data | Playable | Playable | Playable | no data |
| AYN Odin 2 Mini~$299 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Full speed | Full speed | no data | Playable |
| Retroid Pocket 6~$299 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Full speed | no data | no data | Full speed | Full speed | Full speed | Playable |
| AYN Odin 2~$299 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Full speed | no data | no data | Full speed | Full speed | Full speed | Hit and miss |
| Steam Deck OLED~$549 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | Full speed | Full speed | Playable | no data |
138 tested combinations across 18 devices and 15 systems. 132 combinations have no published testing and are shown as gaps. Data last changed on .
The question most people actually have is not what one device does, but which device to buy for one specific console.